この度は、東京スカイツリーイーストタワー貸会議室の利用をご検討いただき、誠にありがとうございます。

右のメニューの「お申込み方法」より申込みの流れをご案内いたしますので、ご確認のうえお申込みください。

また、必ずこちらの 使用細則 をご確認ください。

 

フロア案内図は こちら

 

 料金表(平日)

会議室 使用料(円/消費税等別) 広さ(㎡) 付帯設備(有料) 延長料金(円)
9:30~17:30 9:30~12:00 13:00~17:30 13:00~15:00 15:30~17:30 スクリーン プロジェクター マイク/スピーカー 17:30以降利用可
/1時間毎
108,000 36,000 72,000 36,000 36,000 153.0 天吊 天吊 備付 18,000
72,000 24,000 48,000 24,000 24,000 81.6 天吊 天吊 備付 12,000
90,000 30,000 60,000 30,000 30,000 108.2 天吊 天吊 備付 15,000
72,000 24,000 48,000 24,000 24,000 82.7 天吊 天吊 備付 12,000
C・D 162,000 54,000 108,000 54,000 54,000 234.6 天吊 天吊 備付 27,000
E・F 162,000 54,000 108,000 54,000 54,000 190.9 天吊 天吊 備付 27,000
C~E 216,000 72,000 144,000 72,000 72,000 342.8 天吊 天吊 備付 36,000
C~F 270,000 90,000 180,000 90,000 90,000 425.5 天吊 天吊 備付 45,000

 

料金表(土日祝)

会議室 使用料(円/消費税等別) 広さ(㎡) 付帯設備(有料) 延長料金(円)
9:30~17:30 9:30~12:00 13:00~17:30 13:00~15:00 15:30~17:30 スクリーン プロジェクター マイク/スピーカー 17:30以降利用可
/1時間毎
174,000 91,000 131,000 90,000 90,000 153.0 天吊 天吊 備付 20,000
138,000 79,000 107,000 78,000 78,000 81.6 天吊 天吊 備付 14,000
156,000 85,000 119,000 84,000 84,000 108.2 天吊 天吊 備付 17,000
138,000 79,000 107,000 78,000 78,000 82.7 天吊 天吊 備付 14,000
C・D 228,000 109,000 167,000 108,000 108,000 234.6 天吊 天吊 備付 29,000
E・F 228,000 109,000 167,000 108,000 108,000 190.9 天吊 天吊 備付 29,000
C~E 282,000 127,000 203,000 126,000 126,000 342.8 天吊 天吊 備付 38,000
C~F 336,000 145,000 229,000 144,000 144,000 425.5 天吊 天吊 備付 47,000

 

※上記時間枠ごとのご使用となります。

※時間外のご利用はできません。

※会議における準備・後片付け等は、会議室使用時間に含めたうえでご予約ください。

 

※部屋を連結する場合は こちら を参照ください。

連結パターンをご利用の際は、お手数ですが一旦利用したい会議室をそれぞれご予約ください。

予約日

しばらくお待ちください。

 予約可[クリックで予約へ]

 予約済み

 受付終了

しばらくお待ちください。
トップに戻る